Hier vind je een overzicht van diverse controller trainingen. We hopen dat je hier, als aanvulling op de vacatures en de achtergrondinformatie die we bieden, jezelf verder kunt ontwikkelen.
We bieden deze dienst aan in samenwerking met Eduhub:
Opleiding Controller in een Week - Controlling / ControllerAlex van Groningen BV | Open inschrijving | € 4.295,- | Cijfer: 8,3 (8 ervaringen) Opleiding Controller in een Week De controller anno 2011 heeft een brede kijk op het vakgebied en is van alle markten thuis. Naast kwaliteit en vakmanschap in finance, opereert de controller als een volwaardig… Meer informatie | Brochure aanvragen |
ControllerAvans+ | Open inschrijving | € 5.595,- | Cijfer: 8,3 (6 ervaringen) Waarom de opleiding Controller? De business controller van vandaag kan zich niet meer beperken tot accurate financiële verslaglegging en cijfers. Om 'in control' te zijn en te blijven is een andere benadering… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Qualified Controller HOFAMNIVE Opleidingen b.v. | Open inschrijving | € 10.295,- | Cijfer: 8,0 (18 ervaringen) U bent financieel-economisch specialist of controller en wilt toekomstig financieel beleid ontwikkelen en communiceren. De praktijkgerichte beroepsopleiding Qualified Controller speelt in op de ontwikkelingen op uw… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Assistent Controller / ControllingICM Opleidingen & Trainingen | Open inschrijving | € 2.900,- | Cijfer: 9,1 (3 ervaringen) U hebt een administratieve functie en wilt meer uit uw functie halen of doorstromen naar een andere financiële functie. U wilt weten hoe uw organisatie in elkaar zit en welke rol financiële gegevens in de… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Excel 2010 voor financieel managers - 14 Permanente educatie (PE) puntenAlex van Groningen BV | Open inschrijving | € 1.595,- | Cijfer: 8,9 (5 ervaringen) Cursus Excel 2010 voor financieel managers Veel financiële afdelingen zullen Excel 2007 overslaan en stappen de komende 2 jaar rechstreeks over van Excel 2003 naar Excel 2010. Microsoft Excel 2010 biedt… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Effectief Forecasten - Controlling / Controller - 14 Permanente educatie (PE) puntenAlex van Groningen BV | Open inschrijving | € 1.895,- | Cijfer: 7,7 (3 ervaringen) Cursus Effectief Forecasten U weet de toekomst er totaal anders uit kan zien dan we nu verwachten. De toekomst trekt zich weinig aan van onze voorspellingen maar blijft stug haar eigen gang gaan. … Meer informatie | Brochure aanvragen |
Master in controllingAvans+ | Open inschrijving | € 21.950,- | Cijfer: 7,9 (2 ervaringen) Waarom de Master in controlling? De laatste jaren is de aandacht voor control sterk gegroeid. De vele schandalen maken het voor organisaties steeds belangrijker om 'in control' te zijn. Zij moeten in- en externe… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Controle grootboek - Controlling / Controller - 4 Permanente educatie (PE) puntenAlex van Groningen BV | Open inschrijving | € 495,- | Cijfer: 8,5 (2 ervaringen) Cursus Controle grootboek Helaas gebeurt het maar al te vaak dat het grootboek niet klopt. Dat komt aan de ene kant doordat het bij veel bedrijven onduidelijk is wie ervoor verantwoordelijk is. Aan de andere… Meer informatie | Brochure aanvragen |
De nieuwe controllerIntermediair Trainingen | Open inschrijving | € 1.795,- | Cijfer: 8,2 (1 ervaring) Waarom deze workshop? De controllersfunctie is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Was de rol van de controller vroeger vooral ondersteunend, tegenwoordig gaat het om vooral het actief meedenken over… Meer informatie | Brochure aanvragen |
IFRS Essentials - Accountant / Controller - 7 Permanente educatie (PE) puntenAlex van Groningen BV | Open inschrijving | € 1.195,- | Cijfer: 8,7 (2 ervaringen) Cursus IFRS Essentials Alle beursgenoteerde ondernemingen rapporteren volgens IFRS. Werkt u bij een dergelijke onderneming in een financiële positie dan moet u hiervan op de hoogte zijn om uw baan niet… Meer informatie | Brochure aanvragen |
Eduhub - Controlling opleidingen, trainingen en cursussen